Compagine Sociale
Partecipazioni dei Comuni in Consac gestioni idriche spa D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 art. 8
| COMUNE | N. AZIONI | VALORE QUOTA | % QUOTA |
| COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA | 11.168 | 704.051,33 | 7,16% |
| COMUNE DI SAPRI | 9.576 | 603.648,45 | 6,14% |
| COMUNE DI CAMEROTA | 9.063 | 571.311,33 | 5,81% |
| COMUNE DI ASCEA | 8.036 | 506.565,29 | 5,15% |
| COMUNE DI CENTOLA | 7.297 | 460.008,87 | 4,68% |
| COMUNE DI CASAL VELINO | 6.800 | 428.682,28 | 4,36% |
| COMUNE DI SASSANO | 6.448 | 406.472,30 | 4,13% |
| COMUNE DI PADULA | 5.927 | 373.616,57 | 3,80% |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO | 5.646 | 355.923,76 | 3,62% |
| COMUNE DI VIBONATI | 4.587 | 289.156,64 | 2,94% |
| COMUNE DI PISCIOTTA | 4.428 | 279.123,08 | 2,84% |
| COMUNE DI S. MARINA | 4.408 | 277.865,59 | 2,83% |
| COMUNE DI MONTECORICE | 3.978 | 250.756,30 | 2,55% |
| COMUNE DI POLLICA | 3.864 | 243.610,76 | 2,48% |
| COMUNE DI CERASO | 3.383 | 213.284,71 | 2,17% |
| COMUNE DI TORRE ORSAIA | 3.127 | 197.134,37 | 2,01% |
| COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO | 3.032 | 191.134,73 | 1,94% |
| COMUNE DI ATENA LUCANA | 2.983 | 188.031,33 | 1,91% |
| COMUNE DI MONTANO | 2.948 | 185.869,55 | 1,89% |
| COMUNE DI CASELLE IN PITTARI | 2.775 | 174.966,17 | 1,78% |
| COMUNE DI SALENTO | 2.711 | 170.924,03 | 1,74% |
| COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA | 2.636 | 166.156,11 | 1,69% |
| COMUNE DI S.RUFO | 2.486 | 156.704,74 | 1,59% |
| COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA | 2.470 | 155.694,21 | 1,58% |
| COMUNE DI ROCCAGLORIOSA | 2.308 | 145.503,94 | 1,48% |
| COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO | 2.100 | 132.361,65 | 1,35% |
| COMUNE DI OMIGNANO | 2.053 | 129.420,29 | 1,32% |
| COMUNE DI GIOI | 2.037 | 128.409,76 | 1,31% |
| COMUNE DI CASALETTO SPARTANO | 2.025 | 127.667,97 | 1,30% |
| COMUNE DI SESSA CILENTO | 1.876 | 118.280,62 | 1,20% |
| COMUNE DI TORRACA | 1.747 | 110.148,33 | 1,12% |
| COMUNE DI FUTANI | 1.683 | 106.077,07 | 1,08% |
| COMUNE DI ORRIA | 1.653 | 104.199,60 | 1,06% |
| COMUNE DI ISPANI | 1.623 | 102.322,13 | 1,04% |
| COMUNE DI ALFANO | 1.564 | 98.567,47 | 1,00% |
| COMUNE DI CANNALONGA | 1.556 | 98.093,70 | 1,00% |
| COMUNE DI PERITO | 1.524 | 96.072,63 | 0,98% |
| COMUNE DI STIO | 1.430 | 90.118,57 | 0,92% |
| COMUNE DI S. MAURO CILENTO | 1.400 | 88.241,10 | 0,90% |
| COMUNE DI LAURITO | 1.236 | 77.915,01 | 0,79% |
| COMUNE DI STELLA CILENTO | 1.102 | 69.466,40 | 0,71% |
| COMUNE DI MORIGERATI | 1.042 | 65.711,46 | 0,67% |
| COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA | 1.027 | 64.772,72 | 0,66% |
| COMUNE DI TEGGIANO | 998 | 62.895,25 | 0,64% |
| COMUNE DI CUCCARO VETERE | 867 | 54.640,70 | 0,56% |
| COMUNE DI CAMPORA | 818 | 51.537,29 | 0,52% |
| COMUNE DI TORTORELLA | 774 | 48.814,23 | 0,50% |
| COMUNE DI SALVITELLE | 730 | 45.998,02 | 0,47% |
| COMUNE DI SERRAMEZZANA | 545 | 34.358,19 | 0,35% |
| COMUNE DI CASTELLABATE | 159 | 10.000,00 | 0,10% |
| COMUNE DI SALA CONSILINA | 119 | 7.509,88 | 0,08% |
| COMUNE DI CAGGIANO | 24 | 1.500,00 | 0,02% |
| COMUNE DI RUTINO | 16 | 1.000,00 | 0,01% |
| COMUNE DI AULETTA | 15 | 938,74 | 0,01% |
| COMUNE DI FELITTO | 15 | 938,74 | 0,01% |
| COMUNE DI LAURINO | 15 | 938,74 | 0,01% |
| COMUNE DI POLLA | 80 | 5.043,00 | 0,05% |
| 155.938 | 9.830.155,70 | 100% |
Strutture Operative
Vallo Scalo
Via Grimmita
84040, Vallo Scalo
Villammare
Via Carlo Pisacane SS. 18
84079, Villammare
Palinuro
Via Acqua del Lauro
84051, Palinuro
Cuccaro Vetere
Via Nazionale
84050 Cuccaro Vetere
Sant’Antuono di Polla
SS19 delle Calabrie – km 59+ 600
84035, Polla

Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 02/12/2025